TAIEX 極端漲跌後 TX 固定時間均值回歸
TAIEX 收盤極端大跌時做多 TX、極端大漲時放空 TX,13:45 進場,15:30 或 16:00 出場。對稱假說已否決;大跌做多臂因契約選擇存在 look-ahead,待 #292 重算,不進 production engine。
已預註冊 — 規格已凍結登記,等待前瞻驗證;尚未採納,不可用來描述目前實際下單規則
資料狀態:待重算 — 契約選擇存在 look-ahead,待 #292 修正後重算
研究依據 →
查看這條凍結規格的研究方法、證據、裁決與已知限制。
凍結規格 spec
| signal | TAIEX close-to-close return |
| instrument | TX near-month selected by after-market volume |
| entry | 13:45 position-session close |
| exits | ["15:30 first tick","16:00 first tick"] |
| arms | [{"side":"long","spot_return_min":-0.07,"spot_return_max":-0.03},{"side":"short","spot_return_min":0.03,"spot_return_max":0.07}] |
| cost | null |
| window | ["2020-03-01","2026-07-27"] |
回測參考 backtest_ref
| down_long_3to7_1600_n | 26 |
| down_long_3to7_1600_mean | 0.2776 |
| down_long_3to7_1600_pf | 2.8973 |
| up_short_3to7_1600_n | 20 |
| up_short_3to7_1600_mean | -0.2501 |
| up_short_3to7_1600_pf | 0.3268 |
| note | 百分比;gross、固定收盤成交假設、探索後選帶;契約以進場後夜盤成交量選擇,存在 look-ahead,#292 修正前不採信 EV/PF |
本頁內容由 rulebook/forward/registry.json 產生。
規格凍結後禁止修改 —— 要改開新 id 重新起算,否則 forward 紀錄會失去對照基準。